Работать с нодальной системой от INOVA очень просто. На протяжении многих лет мы постоянно совершенствовали производственные возможности проводить истинно бескабельную сейсмическую разведку.
В связи с необходимостью получения изображений с более высоким разрешением сейсмические системы сбора данных превратились в очень гибкие и вместе с тем надежные платформы, способные обрабатывать сложные конфигурации источников и тысячи приемников.
Quantum | Hawk | Hawk HD | |
---|---|---|---|
Жизненный цикл батарей: | ~50 дней 24-часовой регистрации при шаге дискретизации 2мс | ~90 дней 24-часовой регистрации при шаге дискретизации 2мс | ~180 дней 24-часовой Регистрации при шаге дискретизации 2мс |
Локальное хранение данных на | 8 или 16ГБ | 16 или 32ГБ | 16 или 32ГБ |
Датчик: | Аналоговый 1C (встроенный) | Аналоговый 1-3C или Цифровой 1-3C | Аналоговый 1-C или Цифровой 1-3C (дополнительно) |
Встроенный приемник GPS | Да | Да | Да |
Частота дискретизации | 1,2,4 мс | ¼ , ½ , 1, 2 или 4 мс | 1,2,4 мс |
Рабочие температуры: | -40℃ до +70℃ | -40℃ до +85℃ | -40℃ до +85℃ |
Вес модуля: | 650 г (1.43 фунта) | 1.72 кг (3.8 фунта) | 0.9 кг (2 фунта) |
Операционная система iX1: | Да | Да | Да |
Интеграция с G3i HD: | Да | Да | Да |
Поддержка высокопроизводительного Vibroseis: | Да | Да | Да |
даты событий окт. 18, 2021 - окт. 21, 2021
Офисы Amsterdam, The Netherlands
Номер стенда: 2235
Веб-сайт: перейти на веб-сайт
даты событий авг. 28, 2022 - сент. 02, 2022
Офисы Houston, TX USA
Номер стенда:
Веб-сайт: перейти на веб-сайт